Enlace a nueva página web.

El siguiente botón (Botón Verde) redirige a la nueva página web de la Secretaría de Educación de Caldas

web

Para acceder al nuevo sitio web de la SECRETARIA DE EDUCACION, hacer click en el botón VERDE de arriba


COMUNICADO Oficina de Prestaciones Sociales del Magisterio Secretaría de Educación de Caldas

La oficina de Prestaciones Sociales del Magisterio de la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, po medio del presente comunicado se permite recordar a la comunidad Docente que con ocasión del CIERRE de la Plataforma Digital, La recepción de solicitudes de Prestaciones Sociales debe realizarse de manera presencial por medio de la oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación ubicada en el edificio la Licorera Cra. 21 #22-1, Manizales, Caldas.

- Descargar Comunicado Prestaciones Sociales



GOBERNACIÓN DE CALDAS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

De manera atenta solicitamos su presencia en la Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en el Edificio Licorera Casa Hoyos 1er piso, para notificarle personalmente dentro de los diez días siguientes a la fijación de este listado, el contenido de las resoluciones, si no pudiere notificarse personalmente, se fijará edicto en lugar público.

ASCENDIDOS EL 24 DE ABRIL DE 2013

CEDULA

NOMBRES ACTUAL ASCIENDE RESOLUC FECHA  COSTO ACU
10.273.861 MONTES GONZALEZ HENRY Trece Catorce 2956 23/04/2013 16/03/2013
4.545.927 BUENO LADINO LUDGERIO Trece Catorce 2946 23/04/2013 16/03/2013
25.078.008 CLAVIJO CLAVIJO MARIA NOELVA Trece Catorce 2957 23/04/2013 19/03/2013
24.741.954 ORTIZ PARRA NORA ELENA Trece Catorce 2927 23/04/2013 19/03/2013
25.214.223 RAMIREZ PALACIO MARGOTH Trece Catorce 2955 23/04/2013 20/03/2013
25.243.555 ALZATE ALZATE MARIA TERESA Trece Catorce 2945 23/04/2013 26/03/2013
25.220.580 CARRANZA MOLINA NUBIA Doce Trece 2944 23/04/2013 26/03/2013
24.756.881 SOTO RIOS MARIA ESPERANZA Doce Trece 2935 23/04/2013 23/03/2013
25.078.946 ACEVEDO MARTINEZ AYDALEDA Doce Trece 2932 23/04/2013 28/03/2013
24.867.327 ARISTIZABAL BOTERO MELVA INES Trece Catorce 2951 23/04/2013 29/03/2013
10.251.185 LOPEZ MEJIA GUSTAVO ADOLFO Trece Catorce 2950 23/04/2013 29/03/2013
16.111.832 CAMACHO ARISTIZABAL GERMAN Seis Siete 2947 23/04/2013 30/03/2013
24.866.599 BUITRAGO CARDONA MARIA LUZ ENEDY Once Doce 2960 23/04/2013 30/03/2013
24.824.051 FLOREZ RINCON EDILMA Once Doce 2934 23/04/2013 03/04/2013
24.758.703 DUQUE CASTAÑO MARIA LOURDES Doce Trece 2953 23/04/2013 05/04/2013
15.911.795 CAÑAS RAMIREZ GILDARDO ANTONIO Diez Once 2954 23/04/2013 05/04/2013
10.240.870 MUÑOZ LOAIZA JAIRO Trece Catorce 2933 23/04/2013 07/04/2013
22.011.198 RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA LUZLEILY Trece Catorce 2959 23/04/2013 06/04/2013
10.179.575 ORTIZ CRUZ WILLIAN Seis Ocho 2928 23/04/2013 06/04/2013
10.240.870 MUÑOZ LOAIZA JAIRO Trece Catorce 2933 23/04/2013 07/04/2013
24.435.005 OCAMPO GUTIERREZ LUZ MARINA Trece Catorce 2949 23/04/2013 05/04/2013
24.368.838 MARTINEZ LONDOÑO LUZ MARY Siete Ocho 2930 23/04/2013 05/04/2013
24.823.522 CASTAÑO GALVEZ MARIA PATRICIA Trece Catorce 2958 23/04/2013 05/04/2013
24.366.851 GALEANO RODRIGUEZ MARIA RUBIELA Diez Doce 2931 23/04/2013 16/04/2013
30.350.978 CASTILLO MOSQUERA MARIA EMMA Trece Catorce 2948 23/04/2013 17/04/2013
30.356.224 PATIÑO PAJOHOY CLAUDIA CECILIA Doce Trece 2952 23/04/2013 19/04/2013
16.111.376 RESTREPO HENAO LUIS MARIO SIete Ocho 2929 23/04/2013 03/05/2013
25.232.689 LUZ STELLA  HENAO GIL Ocho Nueve 2937 23/04/2013 03/05/2013
25.079.201 OSORIO ROJAS LUZ FANNY Once Doce 2936 23/04/2013 25/04/2013
24.624.768 GUARIN ALVAREZ GLORIA LILIANA Once Doce 2938 23/04/2013 17/04/2013
75.038.608 LOPEZ MEJIA LUIS JAIME Trece Catorce 2941 23/04/2013 17/04/2013
25.057.998 CATAÑO GARCIA GLADIS DEL SOCORRO Trece Catorce 2942 23/04/2013 23/04/2013
30.372.508 RESTREPO OSORIO MARIA CRISTINA Trece Catorce 2943 23/04/2013 30/04/2013
30.342.262 POSAS HOYOS ROSA EMILIA Trece Catorce 2939 23/04/2013 20/04/2013
30.294.894 TABARES HERNANDEZ LAURA ROSA Trece Catorce 2940 23/04/2013 23/04/2013
24.436.143 CARDONA DIAZ CARMEN ELENA DOS A DOS AE 2962 23/04/2013 07/03/2013
30.394.599 HERNANDEZ PATIÑO CLEMENCIA DOS A DOS AE 2963 23/04/2013 07/03/2013
25.102.897 HERNANDEZ USMA DIANA PATRICIA DOS A DOS AE 2964 23/04/2013 01/03/2013
24.825.256 FRANCO GOMEZ ADRIANA MARIA DOS A DOS AE 2961 23/04/2013 06/03/2013
25.985.906 BETANCUR FRANCO BEATRIZ ELENA MEJOR ACADEMICO   2968 23/04/2013  
25.080.397 LLANOS CASTAÑO MARIA EUGENIA MEJOR ACADEMICO   2965 23/04/2013  
24.432.285 GOMEZ< SALAZAR ROSA ESTHER DOS A DOS AE 2966 23/04/2013 14/02/2013
10.278.713 SANCHEZ ARIAS JOSE ARIEL DOS B DOS BE 2967 23/04/2013 08/04/2013
             
             

Publicado por: JORGE ARTURO LOPEZ CUESTA
Fecha: 2013-04-25 11:12:53



Lista de Noticias