Enlace a nueva página web.

El siguiente botón (Botón Verde) redirige a la nueva página web de la Secretaría de Educación de Caldas

web

Para acceder al nuevo sitio web de la SECRETARIA DE EDUCACION, hacer click en el botón VERDE de arriba


COMUNICADO Oficina de Prestaciones Sociales del Magisterio Secretaría de Educación de Caldas

La oficina de Prestaciones Sociales del Magisterio de la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, po medio del presente comunicado se permite recordar a la comunidad Docente que con ocasión del CIERRE de la Plataforma Digital, La recepción de solicitudes de Prestaciones Sociales debe realizarse de manera presencial por medio de la oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación ubicada en el edificio la Licorera Cra. 21 #22-1, Manizales, Caldas.

- Descargar Comunicado Prestaciones Sociales


Certificados de Tiempos de Servicio

Certificados de Tiempos de Servicio que se encuentran disponibles para ser reclamados en la oficina de Atención al Ciudadano.

11/30/2020

No. APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA No. Certificado
1 REYES HENAO CAMILO ANDRES 15.924.219 3193
2 SANTANA CARDONA DIANA MARCELA 30.399.393 3164
3 OSPINA RIVERA LUZ AMPARO 30.354.799 3182
4 MONROY TREJOS DORIS DE JESUS 25.058.799 3141
5  GOMEZ MARTHA ESTELA 24.757.177 3149
6 BRANDT URIBE ESMERALDA 30.413.916 3096
7 LOZANO CARDOZO MARTHA INES 65.730.407 3072
8 PEÑA GOMEZ EVER JHONNY 1.298.566 3107
9 MURILLO JARAMILLO CAROLINA 1.053.778.422 3063
10 VELEZ GONZALEZ PAULA ANDREA 1.002.811.604 3058
11 CALVO SANCHEZ MARIA ELENA 25.059.500 3084
12 MONTOYA RESTREPO MARIA DEL SOCORRO 24.823.516 3118
13 GARZON CALDERON MARIA JAEL 24.850.564 3153
14 VALENCIA LONDOÑO MARIA LUZ NELLY 24.837.653 2951
15 CASTAÑEDA RAMOS MARIA AMANDA 30.283.881 3189
16 ZAMORA RAMIREZ IGOR ANDREY 94.409.233 3183
17 HINCAPIE DE JIMENEZ AMPARO INES 25.219.662 2668
18 GARCIA LARGO MARIA DEL PILAR 30.414.554 2742
19 JARAMILLO CARVAJAL ALEXANDRA 1.056.302.325 3180
20 GONZALEZ OSORIO LEONARDO 15.902.482 2952
21 GARCIA BLANDON MARIA GRISELDA 24.408.998 1284
22 RAMIREZ CASTAÑO MARIA LIGIA 24.756.976 2965
23 SANTA CAÑAS OMAR 15.905.826 3022
24 BOTERO HERRERA ANDREA 111.624.853 3090
25 YEPES ILDA MILENA 1.058.842.710 3131
26 LOPEZ GALLEGO YULY MARCELA 1.057.782.567 3134
27 PEREZ ROBERTO 10.171.772 3113
28 CIRO CANAVAL CLAUDIA PATRICIA 30.338.106 3174
29 RODRIGUEZ GARCIA LUIS HERNANDO 4.558.973 3181
30 LASPRILLA DIAZ MARIA EUGENIA 31.403.449 3081
31 RIVERA CORREA HENRY 16.258.576 3188
32 VILLADA GONZALEZ MARIA SOFIA 25.057.704 2968
33 VEGA SERNA NANCY 25.220.448 3137
34 RAMIREZ LOPEZ JULIETA 30.296.689 3097
35 MARIN BURITICA GLORIA EUGENIA 30.297.206 3132
36 VALENCIA GRAJALES AMPARO 24.838.190 3138
37 VALENCIA GRAJALES AMPARO 24.838.190 3139
38 GRISALES RUIZ FABIAN 10.232.968 2850
39 GRISALES RUIZ FABIAN 10.232.968 2851
40 CLAUDIA LILIANA SANCHEZ SEPULVEDA 24.396.240 3114
41 VILLA UREÑA SANDRA JUDITH 30.328.211  
42 OCAMPO JIMENEZ GLORIA YANETH 24.720.032 2674
43 DIAZ  ARIAS ZULMA INES 24.718.427 3165
44 DIAZ DIOMEDES 9.911.754 3207
45 MORALES BETANCUR MARLENY 30,326,492 3206
46 ROJAS DIAZ MARTHA EMMA 25.058.671 3140
47 DIAZ  BEDOYA NELCY 30.343.747 3085

Publicado por: JORGE ARTURO LOPEZ CUESTA
Fecha: 2020-12-03 10:35:15



Lista de Noticias