Enlace a nueva página web.

El siguiente botón (Botón Verde) redirige a la nueva página web de la Secretaría de Educación de Caldas

web

Para acceder al nuevo sitio web de la SECRETARIA DE EDUCACION, hacer click en el botón VERDE de arriba


COMUNICADO Oficina de Prestaciones Sociales del Magisterio Secretaría de Educación de Caldas

La oficina de Prestaciones Sociales del Magisterio de la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, po medio del presente comunicado se permite recordar a la comunidad Docente que con ocasión del CIERRE de la Plataforma Digital, La recepción de solicitudes de Prestaciones Sociales debe realizarse de manera presencial por medio de la oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación ubicada en el edificio la Licorera Cra. 21 #22-1, Manizales, Caldas.

- Descargar Comunicado Prestaciones Sociales


Certificados de Tiempos de Servicio

Certificados de Tiempos de Servicio que se encuentran disponibles para ser reclamados en la oficina de Atención al Ciudadano.

11/25/2020

No. APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA No. Certificado Folios Trámite
1 WALCOT HERNAN LOAIZA DELGADO 1.033.695.539 3061 1 TS TRASLADO
2  ALZATE ECHEVERRY MARIA DORIS 24.836.948 3142 3 P.G
3 ALVAREZ GONZALES BEATRIZ ELENA 30.374.576 3144 6 C.D.
4 JARAMILLO BUITRAGO ADRIANA MARIA 24.436.389 3157 2 TS 
5 GONZALEZ GUERRERO DORIS AMPARO 25.056.721 3059 6 P.G.
6 PINZON LONDOÑO WILLIAM ALBERTO 15.921.767 3018 1 TS TRASLADO
7 ARISTIZABAL LLANO OLGA LUCIA 24.867.316 3056 4 R.P.D.
8 LOPEZ RIASCOS NANCY MIRIAM 43.476.791 3163 2 TS
9 BLANDON MORENO ZULIA AYANITH 35.601.951 3150 1 TS TRASLADO
10 LOPEZ CASTRO JOSE SAUL 15.955.317 3067 3 P.G
11 RUBIANO RAMIREZ RUBIELA 25.232.519 3069 1 TS TRASLADO
12 GARCIA CEBALLOS CRITIAN DAVID 1.053.802.508 3073 1 TS TRASLADO
13 URREA AGUIRRE MARIA NUBIA 24.757.498 3071 2 TS
14 LOPEZ VELASQUEZ CARLOS MARIO 75.108.407 3074 1 TS
15 HERNANDEZ FRANCO MARIA MARGARITA 24.365.506 2923 2 PG
16 RAMIREZ CASTAÑO MARIA LIGIA 24.756.976 2965 3 PG
17 RAMIREZ HERRERA GLORIA AMPARO 24.757.108 2954 3 R.P.G
18 RESTREPO VALENCIA EDUARDO 75.040.018 3017 3 TS
19 MORENO PALACIO YULIANA MELISSA 1.094.899.415 3019 1 TS TRASLADO
20 TRUJILLO CASTRO JAIME 10.165.814 2976 4 P.I
21 ARROYAVE YEPES IMELDA 24.866.986 3116 5 R.P.D.
22 SANCHEZ OCAMPO MARIA ROCIO 1.056.302.256 3115 5 C.D.
23 HERNANDEZ RENDON LINA MARIA 1.053.788.909 3036 3 C.D.
24 OSORIO MAZO LUIS FERNANDO 75.000.199 3068 2 P.G
25 HERRERA LOPEZ LEIDY JOHANA 1.060.649.325 3172 3 CP
26 FLOREZ VALENCIA DORIA EYISED 24.367.927 3012 4 CP
27 PEREZ MARIA LUCELY 24.727.674 3014 3 CP
28 VILLADA GONZALEZ MARIA SOFIA 25.057.704 2968 3 CP
29 VELEZ URIBE MARIA DORIS 25.080.238 3008 2 CP
30 BUITRAGO GUILLEN JOSE GUILLERMO 10.184.650 3011 2 CP
31 MEDINA SALAS LUZ MERY 24.397.656 3015 3 CP
32 CASTAÑEDA RAMIREZ YENY ALEJANDRA 1.056.302.100 3021 2 CP
33 MUÑOZ RODRIGUEZ SANDRA MILENA 30.235.747 3035 4 CP
34 ´RIVERA OCAMPO OSCAR ALBERTO 10.269.669 3039 2 CP
35 GIRALDO CADENAS NORMA BEATRIZ 24.720.250 3047 5 CP
36 RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA LUZLEILY 22.011.198 3046 3 CP
37 CORREA MANTILLA MARIA LILIANA 25.059.486 3002 4 P.D.
38 HERRERA CALLE MARIA FERNANDA 1.058.843.517 3054 3 CP
39 MARIN RAMIREZ LILIANA 30.407.135 3029 3 CP
40 ALZARE ARIAS LEIDY JOHANNA 1.056.301.063 3043 2 CP
41 DIAZ PATIÑO JULIAN 16.160.552 2994 3 CP
42 MONTT GUZMAN JUAN CARLOS 15.049.364 2996 2 REPORTE C
43 GARCIA AGUDELO JOSE ROBERTO 4.469.590 3042 3 CP
44 PEÑA TORO JORGE ARIEL 10.285.423 2995 3 C.P.
45 LARA PACHON JORGE ANDRES 75.078.016 3038 1 HL
46 VELASCO MENESES JORGE ALEJANDRO 12.973.301 3032 2 CP
47 ACOSTA FRANCO ISABEL CRISTINA 30.278.462 3052 3 CP
48 OCAMPO HERRERA GLADYS 24.719.445 3030 5 CP
49 CONTRERAS MORENO EDDY ZULEY 60.346.404 3040 1 HL
50 MORENO HERNANDEZ DORIS YANETH 40.329.100 3041 3 CP
51 VARGAS SANCHEZ FRANCINY 30.402.565 3026 2 CP
52 PEREZ TORO DORIAN ROSELLY 30.356.348 3028 2 CP
53 GOZALEZ RAMIREZ BLANCA CECILIA 25.060.180 3045 2 CP
54 BOTERO OTALVARO ARCANGEL 1.061.625.145 3055 1 H.L
55  GUTIERREZ ANA VIOLED 25.096.963 3053 2 H.L.
56 MUÑOZ AVILA ANDRES FELIPE 75.104.033 3027 3 C.P.
57 GIRALDO RAMIREZ ALBA LILIANA 1.002.717.412 3031 2 H.L.
58 LOZANO CARDOZO MARTHA INES 65.730.407 3072 3 P.D.
59 MUÑOZ ROJAS EDIERT 1.120.364.523 3078 1 H.L.
60 ALBARRACIN GOYENECHE DEISY KATHERINE 1.049.634.264 3083 1 H.L.
61 RAMIREZ MORALES MARIA PATRICIA 30.355.618 3080 4 CP
62 GARZON SANDOVAL JUAN EDUARDO 93.341.139 3082 3 C.P.
63 GONZALEZ JARAMILLO LUZ MARY 42.016.903 3066 2 CP
64 BEATRIZ ELENA SOTO QUINTERO 24.436.209 2979 5 CP
65 VELEZ CARDONA MARIA LLALYLE 30.310.304 3099 3 CP
66 GOMEZ GIRALDO MARIA CRISTINA 30.356.019 3089 5 CP
67 SALAZAR ALZATE JOSE RODRIGO 10.247.621 3101 2 CP
68 RIVILLAS LOAIZA JAIR 4.479.426 3098 6 CP
69 TAPASCO GAÑAN GERMAN 15.916.895 3102 4 CP
70 ISAZA MARIN BEATRIZ ELENA 30.355.897 3106 3 CP
71 GUTIERREZ OCAMPO ANDRES FELIPE 1.060.269.051 3109 2 CP
72 ARIAS MAZO DIANA CAROLINA 1.055.917.465 3086 2 CP
73 CARMONA RAMIREZ MARIA NERY 24.837.305 3095 4 CP
74 BRANDT URIBE ESMERALDA 30.413.916 3096 3 CP
75 DELGADO ROMAN DIANA MILEN 53.120.608 3110 2 HL
76 ALVAREZ GONZALEZ BEATRIZ ELENA 30.374.576 3105 3 HL
77 MUÑOZ SALCEDO MERCEDES 24.711.210 3100 2 CP
78 LEMUS MONTOYA YOLETH BIBIANA 33.992.203 3108 3 CP
79 ALZATE BLANCO BLANCA LILIANA 42.081.293 3112 2 P.D.
80 PATIÑO CASTRO MONICA ALEJANDRA 1.058.845.860 3160 3 CP
81 ARIAS ECHEVERY RODRIGO 5.905.299 3092 3 P.D.
82 SEPULVEDA RAMIREZ LUZ DARY 25.220.713 3103 3 P.D.
83 DIAZ DURAN RUTH DARY 25.059.562 3111 4 P.D.
84 MUÑOZ MARTINEZ MAGNOLIA 24.837.846 2955 3 PG
85 VALENCIA RAMOS MARIA OLGA 24.296.579 2007 11 SUST PEN
86 MONTOYA BARCO JEOVANNA 30.394.762 3175 2 CP
87 HERRERA RESTREPO LUIS ALBERTO 4.509.054   4 CETIL
88 MARIA NANCY GOMEZ GIRALDO 24.626.010 2740 3 CP
89 MARIA CRISTINA GOMEZ GIRALDO 30.356.019 3179 4 CP


Publicado por: JORGE ARTURO LOPEZ CUESTA
Fecha: 2020-11-25 13:29:02



Lista de Noticias